今週のCFD・FXの結果報告です!
■まとめ
トータル:+1157円
FX:-6444円(エントリー26回)
株価指数:+4462円(エントリー10回)
商品:+3139円(エントリー4回)
※スワップポイントやファンディングコスト(オーバーナイト)を除いた金額
エントリー回数は決済回数から算出の為ズレあり
プラスキター!
ではセクター毎の詳細情報をどうぞ!
■FX
FX | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
GBP/AUD | 2022/05/27 22:01 | 2022/05/28 00:05 | -1279 |
EUR/AUD | 2022/05/27 22:28 | 2022/05/27 23:00 | -858 |
EUR/USD | 2022/05/27 09:15 | 2022/05/27 19:03 | -979 |
GBP/JPY | 2022/05/26 15:31 | 2022/05/27 06:39 | -1902 |
GBP/AUD | 2022/05/26 15:26 | 2022/05/26 19:36 | -853 |
USD/JPY | 2022/05/26 15:28 | 2022/05/26 18:42 | 1227 |
EUR/USD | 2022/05/25 19:27 | 2022/05/25 19:27 | -106 |
EUR/USD | 2022/05/25 19:27 | 2022/05/25 19:27 | -49 |
AUD/USD | 2022/05/25 13:56 | 2022/05/25 17:11 | -1372 |
NZD/USD | 2022/05/25 11:45 | 2022/05/25 12:16 | -620 |
NZD/JPY | 2022/05/24 18:33 | 2022/05/24 23:14 | 1209 |
USD/JPY | 2022/05/24 19:12 | 2022/05/24 22:33 | 1764 |
NZD/USD | 2022/05/24 17:06 | 2022/05/24 17:52 | -1085 |
USD/JPY | 2022/05/24 13:18 | 2022/05/24 17:01 | 1164 |
EUR/GBP | 2022/05/24 15:00 | 2022/05/24 15:57 | -411 |
GBP/USD | 2022/05/23 11:17 | 2022/05/24 11:26 | 457 |
GBP/AUD | 2022/05/23 17:23 | 2022/05/24 11:21 | 2148 |
USD/JPY | 2022/05/24 09:04 | 2022/05/24 10:32 | -942 |
USD/JPY | 2022/05/23 17:18 | 2022/05/24 10:32 | -1490 |
NZD/JPY | 2022/05/23 23:31 | 2022/05/24 09:03 | -1128 |
AUD/JPY | 2022/05/23 23:28 | 2022/05/24 09:03 | -1162 |
EUR/USD | 2022/05/23 11:22 | 2022/05/23 17:18 | 1484 |
EUR/GBP | 2022/05/23 15:14 | 2022/05/23 17:00 | -543 |
GBP/AUD | 2022/05/23 11:18 | 2022/05/23 14:49 | -1603 |
NZD/USD | 2022/05/19 22:13 | 2022/05/23 09:15 | 1140 |
NZD/JPY | 2022/05/20 20:27 | 2022/05/23 07:15 | -655 |
■株価指数
株価指数 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
イギリス100 | 22/05/27 09:18 | 22/05/27 | 211 |
イギリス100 | 22/05/26 22:25 | 22/05/26 | -556 |
イギリス100 | 22/05/26 04:02 | 22/05/25 | -886 |
日本225 | 22/05/27 22:37 | 22/05/27 | 1770 |
日本225 | 22/05/27 01:52 | 22/05/26 | 3640 |
日本225 | 22/05/26 03:02 | 22/05/25 | -3120 |
日本225 | 22/05/24 21:05 | 22/05/24 | -10 |
米国30 | 22/05/24 14:01 | 22/05/24 | 1316 |
米国NQ100ミニ | 22/05/27 22:40 | 22/05/27 | 1068 |
米国S500 | 22/05/24 18:58 | 22/05/24 | 1029 |
■商品(コモディティ)
商品 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
WTI原油 | 22/05/26 22:47 | 22/05/26 | 2492 |
WTI原油 | 22/05/24 14:02 | 22/05/24 | -830 |
天然ガス | 22/05/27 19:18 | 22/05/27 | -2731 |
天然ガス | 22/05/26 23:30 | 22/05/26 | 4208 |
□一週間の感想
少額ながら1週間を通して久々のプラスに転じました。
今週はほぼ客観的なトレードが出来たと思います。これからエントリーしてよいかとエントリータイミングを詰めれば安定して勝てていけそうな気がしています。現在の荒波を乗りこなせれば今後の相場での波乗りは楽になるはず!それを信じて突き進むのみ!
★最後に
投資は自己責任で行いましょう
本記事はブログ管理人が自分流で調べた結果をまとめています
その結果から今後の自分の攻め方だったりを踏まえて記事にしています
今後も記事内容の質向上を目指していきますので、また当ブログ見てもらえると幸いです
広告