今週のCFD・FXの結果報告です!
私はIG証券で取引してますので、名称等はIG証券の名称を流用して表示しています
では、どうぞ!
■FX
FX | 円 |
USD/JPY (標準) | 4680 |
EUR/USD (標準) | -1922 |
AUD/USD (標準) | 305 |
EUR/JPY (標準) | -3660 |
GBP/USD (標準) | 110 |
USD/JPY (標準) | 90 |
EUR/USD (標準) | -698 |
GBP/USD (標準) | 73 |
EUR/USD (標準) | -187 |
USD/JPY (標準) | 2240 |
EUR/USD (標準) | 185 |
EUR/USD (標準) | -3771 |
EUR/USD (標準) | -3025 |
EUR/USD (標準) | -7269 |
EUR/USD (標準) | -747 |
EUR/USD (標準) | 49 |
EUR/USD (標準) | 714 |
EUR/USD (標準) | 2401 |
EUR/USD (標準) | 3349 |
EUR/USD (標準) | 9061 |
EUR/USD (標準) | -385 |
EUR/USD (標準) | 357 |
USD/JPY (標準) | -2672 |
EUR/USD (標準) | -1655 |
EUR/USD (標準) | -648 |
USD/JPY (標準) | -1525 |
EUR/USD (標準) | -673 |
USD/JPY (標準) | -1510 |
EUR/USD (標準) | -125 |
EUR/USD (標準) | 321 |
EUR/USD (標準) | 272 |
EUR/USD (標準) | -449 |
EUR/USD (標準) | -374 |
EUR/USD (標準) | 494 |
EUR/USD (標準) | 568 |
EUR/USD (標準) | 25 |
EUR/USD (標準) | -249 |
EUR/USD (標準) | -112 |
USD/JPY (標準) | -4520 |
USD/JPY (標準) | 0 |
■株価指数
株価指数 | 円 |
欧州50種株価指数 (€2) | -951 |
日本225株価指数(¥100) | -60 |
日本225株価指数(¥100) | 919 |
欧州50種株価指数 (€2) | 5917 |
米国テク株100種株価指数 (¥100) | 11927 |
日本225株価指数(¥100) | -1272 |
英国FTSE100種株価指数 (¥100) | -1020 |
欧州50種株価指数 (€2) | -7188 |
米国テク株100種株価指数 (¥100) | -1786 |
日本225株価指数(¥100) | -3940 |
■商品コモディティ
商品 | 円 |
WTI 原油先物 (¥100) | -813 |
WTI 原油先物 (¥100) | -669 |
WTI 原油先物 (¥100) | -3650 |
WTI 原油先物 (¥100) | -2240 |
WTI 原油先物 (¥100) | 8150 |
WTI 原油先物 (¥100) | 10920 |
WTI 原油先物 (¥100) | 8320 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -1900 |
WTI 原油先物 (¥100) | 8800 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -4500 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 8900 |
WTI 原油先物 (¥100) | -7300 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -1800 |
WTI 原油先物 (¥100) | -3730 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -200 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -3000 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -600 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 0 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -11100 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 1900 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 1600 |
WTI 原油先物 (¥100) | -2552 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 100 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -4850 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -4050 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -5000 |
WTI 原油先物 (¥100) | 46 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 3000 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -1100 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 1500 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -3300 |
NY天然ガス先物 (¥100) | -800 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 4800 |
WTI 原油先物 (¥100) | -929 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 3400 |
WTI 原油先物 (¥100) | -1387 |
WTI 原油先物 (¥100) | -1307 |
■まとめ
トータル:-13677円
FX:-10882円
株価指数:+2546円
商品:-5341円
今週は負け…
□今週の感想
・FX
EURUSD(ユーロドル)の下落トレンドに乗って利益を生むことに成功
USDJPY(ドル円)では124円のレジスタンスで売りポジションを持つも圧倒的なドル買いから負債が膨らむ
ドル高が強すぎた…
・株価指数
唯一プラスのセクター
下落トレンドに乗って利益を生み出せたが、週後半の戻しで損切りとなり利益幅は小さいものとなった
結局週末では下落しているので、逆指値のポイントを置くのが下手こいた
・商品
週初めはトレンドに乗って勝つも、後半はボコボコ
私のリスク許容度を超える幅で上下してしまい最終的な動きの読みは良かったが負けに
☆総括
全体的に感情的な部分やあせりから投機的なポジション持ちや、甘い逆指値のラインで負債を増やす結果となった。
レジスタンスやサポートラインを考慮した読み的な部分で鋭さを見せたところはあったが、今週はダメな投資でした。
感情のコントロールが本当に難しい
来週は少し中期的な目線で逆指値ラインのしっかり論理付けて、タイミング見定めてポジションを入れていきたいと思う!
苦しい一週間だった…
それでも私は戦い続ける