今週のCFD・FXの結果報告です!
私はIG証券で取引してますので、名称等はIG証券の名称を流用して表示しています。
本編とそれますが、コスト考えて株価指数、商品、FXを別証券会社で取引変更予定でいろいろ模索中。
では本題。まずはトータルから。
■まとめ
トータル:-76643円
FX:-61857円
株価指数:+7469円
商品:-13355円
債券:-8900円
※スワップポイントやファンディングコストを除いた金額
先週に続き大負けーーーー!!!
ではセクター毎の詳細情報をどうぞ!
■FX
FX | エントリー日時 | 決済日時 | エントリー値段 | 決済値段 | 売買ポジション | 収支 |
GBP/JPY (標準) | 18-04-2022 02:57 | 25-04-2022 03:12 | 165.05 | 164.489 | BUY | -10884 |
GBP/JPY (標準) | 22-04-2022 07:52 | 25-04-2022 03:12 | 165.929 | 164.487 | BUY | -14399 |
GBP/JPY (標準) | 25-04-2022 05:22 | 25-04-2022 05:45 | 164.267 | 164.456 | SELL | -3780 |
GBP/JPY (標準) | 25-04-2022 03:13 | 25-04-2022 04:17 | 164.489 | 164.45 | SELL | 780 |
GBP/JPY (標準) | 25-04-2022 07:47 | 25-04-2022 07:53 | 163.313 | 163.236 | SELL | 1540 |
AUD/JPY (標準) | 25-04-2022 06:38 | 25-04-2022 07:43 | 92.001 | 91.798 | SELL | 4060 |
EUR/JPY (標準) | 25-04-2022 08:24 | 25-04-2022 08:25 | 137.495 | 137.497 | BUY | 40 |
EUR/JPY (標準) | 25-04-2022 07:56 | 25-04-2022 08:00 | 137.376 | 137.357 | SELL | 190 |
GBP/JPY (標準) | 25-04-2022 08:50 | 25-04-2022 08:51 | 163.38 | 163.368 | SELL | 240 |
EUR/JPY (標準) | 25-04-2022 08:28 | 25-04-2022 08:34 | 137.445 | 137.496 | SELL | -1020 |
AUD/JPY (標準) | 25-04-2022 09:04 | 25-04-2022 09:06 | 92.261 | 92.263 | BUY | 40 |
EUR/JPY (標準) | 25-04-2022 09:02 | 25-04-2022 09:03 | 137.865 | 137.867 | BUY | 20 |
AUD/JPY (標準) | 25-04-2022 09:06 | 25-04-2022 09:08 | 92.352 | 92.36 | BUY | 80 |
EUR/JPY (標準) | 25-04-2022 09:06 | 25-04-2022 09:08 | 137.932 | 137.888 | BUY | -440 |
EUR/JPY (標準) | 25-04-2022 10:01 | 25-04-2022 10:02 | 137.616 | 137.648 | SELL | -320 |
AUD/JPY (標準) | 25-04-2022 09:48 | 25-04-2022 09:54 | 91.925 | 91.899 | SELL | 260 |
USD/JPY (標準) | 25-04-2022 15:20 | 25-04-2022 15:51 | 127.802 | 127.873 | BUY | 710 |
EUR/JPY (標準) | 25-04-2022 12:34 | 25-04-2022 12:35 | 137.882 | 137.904 | BUY | 220 |
EUR/JPY (標準) | 26-04-2022 08:26 | 26-04-2022 08:26 | 136.55 | 136.555 | SELL | -50 |
USD/JPY (標準) | 19-04-2022 14:09 | 26-04-2022 01:27 | 128.706 | 127.5 | BUY | -12011 |
AUD/JPY (標準) | 26-04-2022 08:36 | 26-04-2022 08:37 | 91.868 | 91.859 | SELL | 180 |
AUD/JPY (標準) | 26-04-2022 08:32 | 26-04-2022 08:35 | 91.907 | 91.914 | BUY | 140 |
EUR/JPY (標準) | 26-04-2022 08:41 | 26-04-2022 13:01 | 136.584 | 136.17 | SELL | 4140 |
USD/JPY (標準) | 26-04-2022 08:31 | 26-04-2022 09:34 | 127.855 | 127.882 | BUY | 270 |
USD/JPY (標準) | 26-04-2022 13:45 | 26-04-2022 13:48 | 127.31 | 127.297 | SELL | 130 |
USD/JPY (標準) | 21-04-2022 01:20 | 26-04-2022 13:45 | 128.272 | 127.327 | BUY | -9439 |
EUR/USD (標準) | 26-04-2022 13:36 | 26-04-2022 13:53 | 1.06729 | 1.06819 | SELL | -1152 |
AUD/JPY (標準) | 26-04-2022 13:41 | 26-04-2022 13:52 | 91.576 | 91.568 | SELL | 80 |
EUR/USD (標準) | 26-04-2022 13:56 | 26-04-2022 14:07 | 1.06767 | 1.06767 | SELL | 0 |
EUR/USD (標準) | 26-04-2022 13:53 | 26-04-2022 13:56 | 1.06825 | 1.06767 | BUY | -1484 |
USD/JPY (標準) | 18-04-2022 02:55 | 26-04-2022 14:08 | 126.487 | 127.166 | BUY | 13678 |
AUD/JPY (標準) | 26-04-2022 14:04 | 26-04-2022 14:07 | 91.41 | 91.5 | SELL | -900 |
USD/JPY (標準) | 27-04-2022 01:28 | 27-04-2022 02:00 | 127.412 | 127.518 | BUY | 2120 |
USD/JPY (標準) | 20-04-2022 05:18 | 26-04-2022 14:08 | 128.594 | 127.166 | BUY | -14234 |
EUR/USD (標準) | 27-04-2022 16:01 | 27-04-2022 16:22 | 1.05242 | 1.054 | SELL | -2039 |
USD/JPY (標準) | 27-04-2022 03:03 | 27-04-2022 03:53 | 127.443 | 127.6 | SELL | -3140 |
USD/CAD | 27-04-2022 10:17 | 27-04-2022 17:16 | 1.28483 | 1.28153 | BUY | -3323 |
AUD/USD (標準) | 27-04-2022 16:22 | 27-04-2022 17:08 | 0.7107 | 0.71336 | SELL | -3432 |
USD/JPY (標準) | 28-04-2022 04:27 | 28-04-2022 07:53 | 129.693 | 130.326 | SELL | -6330 |
USD/JPY (標準) | 27-04-2022 15:56 | 28-04-2022 04:09 | 128.246 | 129.008 | BUY | 7705 |
USD/JPY (標準) | 28-04-2022 07:54 | 28-04-2022 08:02 | 130.39 | 130.405 | BUY | 300 |
USD/JPY (標準) | 28-04-2022 06:36 | 28-04-2022 07:53 | 130.002 | 130.364 | SELL | -3620 |
USD/JPY (標準) | 28-04-2022 08:22 | 28-04-2022 08:40 | 130.212 | 130.237 | BUY | 500 |
USD/JPY (標準) | 28-04-2022 08:16 | 28-04-2022 08:18 | 130.352 | 130.173 | BUY | -3580 |
GBP/JPY (標準) | 28-04-2022 15:29 | 28-04-2022 23:34 | 163.005 | 163.031 | BUY | 260 |
AUD/USD (標準) | 28-04-2022 15:42 | 28-04-2022 16:15 | 0.70611 | 0.70912 | SELL | -3963 |
■株価指数
株価指数 | エントリー日時 | 決済日時 | エントリー値段 | 決済値段 | 売買ポジション | 収支 |
米国500種株価指数 (¥100) | 26-04-2022 12:25 | 27-04-2022 02:27 | 4282.09 | 4185.22 | SELL | 4827 |
米国500種株価指数 (¥100) | 26-04-2022 12:26 | 27-04-2022 02:27 | 4281.59 | 4185.22 | SELL | 1920 |
米国500種株価指数 (¥100) | 26-04-2022 14:12 | 27-04-2022 02:27 | 4269.34 | 4185.22 | SELL | 1675 |
米国500種株価指数 (¥100) | 26-04-2022 08:49 | 27-04-2022 02:27 | 4279.09 | 4185.22 | SELL | 2806 |
ウォール街株価指数 (¥100) | 26-04-2022 08:46 | 27-04-2022 02:34 | 33919.7 | 33410 | SELL | 10146 |
香港 HS50 株価指数 (¥100) | 27-04-2022 14:13 | 27-04-2022 14:38 | 19853.6 | 20026.1 | SELL | -3450 |
米国テク株100種株価指数 (¥100) | 27-04-2022 14:08 | 27-04-2022 14:43 | 13005 | 13190 | SELL | -5550 |
英国FTSE100種株価指数 (¥100) | 28-04-2022 15:28 | 28-04-2022 17:14 | 7488.6 | 7513.7 | SELL | -1255 |
米国テク株100種株価指数 (¥100) | 27-04-2022 14:16 | 27-04-2022 14:43 | 13007.5 | 13190 | SELL | -3650 |
■商品
商品 | エントリー日時 | 決済日時 | エントリー値段 | 決済値段 | 売買ポジション | 収支 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 25-04-2022 12:25 | 25-04-2022 12:30 | 6592 | 6621 | SELL | -2900 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 25-04-2022 08:15 | 25-04-2022 08:20 | 6509 | 6530 | SELL | -2100 |
WTI 原油先物 (¥100) | 25-04-2022 12:39 | 25-04-2022 12:40 | 9705 | 9703.9 | SELL | 55 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 25-04-2022 12:31 | 25-04-2022 12:32 | 6625 | 6623 | SELL | 200 |
WTI 原油先物 (¥100) | 26-04-2022 08:20 | 26-04-2022 08:22 | 9823.8 | 9842.6 | SELL | -3760 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 26-04-2022 08:15 | 26-04-2022 08:21 | 6976 | 6961 | BUY | -1500 |
WTI 原油先物 (¥100) | 26-04-2022 08:22 | 26-04-2022 08:25 | 9847.5 | 9845.5 | BUY | -600 |
WTI 原油先物 (¥100) | 26-04-2022 08:57 | 26-04-2022 09:12 | 9755.5 | 9780 | SELL | -2450 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 26-04-2022 09:13 | 26-04-2022 09:14 | 7023 | 7020 | BUY | -300 |
■債券
債券 | エントリー日時 | 決済日時 | エントリー値段 | 決済値段 | 売買ポジション | 収支 |
日本国債先物 (¥2000) | 21-04-2022 15:26 | 25-04-2022 05:48 | 14912 | 14921.5 | BUY | 9500 |
日本国債先物 (¥2000) | 20-04-2022 18:21 | 25-04-2022 05:48 | 14933 | 14921.5 | BUY | -18400 |
□一週間の感想
ドル円が円高に向かったことで損切したことで損失が膨らんだ。元々は127円まではガチホ戦略でしたが、円高方向に傾いたのも含めて127.5円くらいから分割して損切していって127円手前で手動で清算。
今は131円まで円安が進みがっくしな展開。自分のリスク許容度を恨みたいよ…。
後債券も連続指値オペ直前にエントリー、初日下落したので買い増し。その後上昇して下落したタイミングで小さい額で損切したのですが、その後更に上昇。これも自分の負けたくないという心の弱さ+利回りが2.5%から離れたことでリリース。よくない投資をしてしまった。指値オペが実効する期間は少なくともホールドすべきだったか、難しい。
先週からのホールドしていたポジションが今週の損失に繋がった。
先週も言ったが、10%勝つより2%を5回勝つ方が簡単。ダンさんの言葉を肝に銘じて進むのみ。
P.S.チャートの読み方は何となく知っていたが基本の読み方を最近勉強しました。1歩前進。
★最後に
投資は自己責任で行いましょう
本記事はブログ管理人が自分流で調べた結果をまとめています
その結果から今後の自分の攻め方だったりを踏まえて記事にしています
今後も記事内容の質向上を目指していきますので、また当ブログ見てもらえると幸いです