今週のCFD・FXの結果報告です!
私はIG証券で取引してますので、名称等はIG証券の名称を流用して表示しています。
コスト考えて株価指数、商品、FXを別証券会社で取引変更したかったがG.W.で入金出来ずでとりあえずはIG証券での取引結果となります。
では本題。まずはトータルから。
■まとめ
トータル:-49890円
FX:-35193円
株価指数:-12457円
商品:-2240円
※スワップポイントやファンディングコスト(オーバーナイト)を除いた金額
はい、マイナスー!!!
ではセクター毎の詳細情報をどうぞ!
■FX
FX | エントリー日時 | 決済日時 | エントリー値段 | 決済値段 | 売買ポジション | 収支 |
USD/CAD | 02-05-2022 14:30 | 02-05-2022 17:20 | 1.28986 | 1.28792 | BUY | -1970 |
GBP/USD (標準) | 02-05-2022 15:16 | 03-05-2022 01:33 | 1.25095 | 1.2504 | SELL | 678 |
AUD/JPY (標準) | 03-05-2022 02:03 | 03-05-2022 02:31 | 92.169 | 92 | BUY | -1690 |
EUR/JPY (標準) | 03-05-2022 10:14 | 03-05-2022 12:32 | 136.603 | 136.944 | SELL | -3410 |
AUD/USD (標準) | 03-05-2022 11:39 | 03-05-2022 12:33 | 0.70819 | 0.71046 | SELL | -2968 |
EUR/USD (標準) | 03-05-2022 10:55 | 03-05-2022 12:54 | 1.05082 | 1.05308 | SELL | -2952 |
EUR/USD (標準) | 03-05-2022 15:38 | 04-05-2022 01:00 | 1.05534 | 1.05286 | SELL | 3248 |
AUD/JPY (標準) | 04-05-2022 14:29 | 04-05-2022 15:15 | 92.81 | 92.6 | BUY | -2100 |
GBP/USD (標準) | 04-05-2022 14:29 | 04-05-2022 15:30 | 1.25199 | 1.24818 | SELL | 4931 |
USD/JPY (標準) | 04-05-2022 14:32 | 04-05-2022 15:30 | 129.954 | 130.079 | BUY | 1250 |
EUR/USD (標準) | 04-05-2022 14:58 | 04-05-2022 15:30 | 1.05325 | 1.05365 | SELL | -523 |
USD/JPY (標準) | 05-05-2022 16:04 | 05-05-2022 16:36 | 130.276 | 130.305 | BUY | 290 |
AUD/JPY (標準) | 06-05-2022 00:57 | 06-05-2022 07:54 | 92.783 | 92.424 | BUY | -7180 |
AUD/JPY (標準) | 06-05-2022 10:35 | 06-05-2022 10:44 | 92.621 | 92.554 | BUY | -1340 |
GBP/JPY (標準) | 06-05-2022 11:53 | 06-05-2022 11:53 | 161.229 | 161.221 | SELL | 80 |
AUD/USD (標準) | 06-05-2022 10:03 | 06-05-2022 11:39 | 0.70809 | 0.71025 | SELL | -2830 |
GBP/JPY (標準) | 06-05-2022 11:54 | 06-05-2022 12:43 | 161.196 | 161.009 | BUY | -1870 |
USD/JPY (標準) | 06-05-2022 13:34 | 06-05-2022 13:46 | 130.268 | 130.52 | SELL | -5040 |
USD/JPY (標準) | 06-05-2022 13:47 | 06-05-2022 14:54 | 130.557 | 130.195 | BUY | -7240 |
AUD/USD (標準) | 06-05-2022 14:56 | 06-05-2022 15:18 | 0.70761 | 0.71 | SELL | -3132 |
USD/CAD | 06-05-2022 15:02 | 06-05-2022 15:19 | 1.28872 | 1.28676 | BUY | -1995 |
AUD/JPY (標準) | 06-05-2022 15:28 | 06-05-2022 15:40 | 92.619 | 92.472 | SELL | 2940 |
USD/JPY (標準) | 06-05-2022 14:58 | 06-05-2022 15:39 | 130.256 | 130.5 | SELL | -2440 |
USD/JPY (標準) | 06-05-2022 15:41 | 06-05-2022 15:42 | 130.479 | 130.497 | BUY | 180 |
USD/JPY (標準) | 06-05-2022 15:43 | 06-05-2022 15:47 | 130.507 | 130.496 | BUY | -110 |
■株価指数
株価指数 | エントリー日時 | 決済日時 | エントリー値段 | 決済値段 | 売買ポジション | 収支 |
米国500種株価指数 (¥100) | 29-04-2022 14:26 | 02-05-2022 08:02 | 4244.39 | 4160 | SELL | 8347 |
ウォール街株価指数 (¥100) | 01-05-2022 23:43 | 02-05-2022 06:07 | 32946.7 | 33164.5 | SELL | -4356 |
香港 HS50 株価指数 (¥100) | 03-05-2022 08:58 | 03-05-2022 14:36 | 21061 | 21125.2 | SELL | -1284 |
欧州50種株価指数 (€2) | 03-05-2022 11:31 | 03-05-2022 13:37 | 3734.75 | 3750.82 | SELL | -2218 |
ウォール街株価指数 (¥100) | 03-05-2022 15:12 | 03-05-2022 16:07 | 32916.9 | 33192.2 | SELL | -2753 |
米国テク株100種株価指数 (¥100) | 03-05-2022 12:04 | 03-05-2022 18:44 | 13011.9 | 13174 | SELL | -3242 |
ウォール街株価指数 (¥100) | 06-05-2022 14:43 | 06-05-2022 14:45 | 32593.7 | 32584.1 | SELL | 96 |
米国テク株100種株価指数 (¥100) | 06-05-2022 15:11 | 06-05-2022 15:18 | 12621.1 | 12800.8 | SELL | -5391 |
米国テク株100種株価指数 (¥100) | 06-05-2022 15:48 | 06-05-2022 15:54 | 12784.6 | 12839.8 | SELL | -1656 |
■商品
商品 | エントリー日時 | 決済日時 | エントリー値段 | 決済値段 | 売買ポジション | 収支 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 29-04-2022 14:34 | 02-05-2022 09:03 | 7099 | 7438 | BUY | 16295 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 03-05-2022 02:07 | 03-05-2022 07:42 | 7672 | 7675 | BUY | 150 |
WTI 原油先物 (¥100) | 03-05-2022 12:17 | 03-05-2022 13:16 | 10297.8 | 10401.9 | SELL | -5205 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 03-05-2022 14:45 | 03-05-2022 14:53 | 7995 | 8040 | SELL | -2250 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 03-05-2022 14:44 | 03-05-2022 14:44 | 8034 | 7995 | BUY | -1950 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 03-05-2022 14:54 | 03-05-2022 15:10 | 8035 | 8140 | BUY | 5250 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 03-05-2022 15:27 | 03-05-2022 15:31 | 8077 | 8100 | SELL | -1150 |
WTI 原油先物 (¥100) | 03-05-2022 15:15 | 03-05-2022 16:15 | 10409.3 | 10246.3 | BUY | -3260 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 04-05-2022 00:11 | 04-05-2022 06:11 | 7861 | 7900 | SELL | -1950 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 04-05-2022 12:01 | 04-05-2022 12:06 | 8063 | 8047 | BUY | -800 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 04-05-2022 13:55 | 04-05-2022 13:57 | 8479 | 8450 | BUY | -1450 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 04-05-2022 13:58 | 04-05-2022 14:04 | 8479 | 8400 | BUY | -3950 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 04-05-2022 14:04 | 04-05-2022 14:15 | 8389 | 8391 | SELL | -100 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 04-05-2022 14:15 | 04-05-2022 14:22 | 8386 | 8353 | BUY | -1650 |
WTI 原油先物 (¥100) | 04-05-2022 11:47 | 05-05-2022 09:40 | 10565 | 10683 | BUY | 2449 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 04-05-2022 14:23 | 04-05-2022 14:56 | 8364 | 8430 | SELL | -3300 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 06-05-2022 10:52 | 06-05-2022 11:44 | 8969 | 8992 | BUY | 2300 |
WTI 原油先物 (¥100) | 04-05-2022 11:49 | 05-05-2022 09:40 | 10572.3 | 10683 | BUY | 2303 |
WTI 原油先物 (¥100) | 06-05-2022 15:24 | 06-05-2022 16:01 | 10831 | 10987.4 | BUY | 3128 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 06-05-2022 13:53 | 06-05-2022 14:25 | 8614 | 8497 | SELL | 11700 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 06-05-2022 16:05 | 06-05-2022 16:25 | 8465 | 8395 | BUY | -7000 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 06-05-2022 15:58 | 06-05-2022 16:05 | 8363 | 8481 | SELL | -11800 |
□一週間の感想
また感情で動いてしまった。週の初めは根拠作りでチャート分析をして動こうとしたのですが、週の後半は感情で動き大敗。感情のコントールが…。特にIG証券のアプリをスマホに入れてしまってからついつい見てしまったのが非常によくありませんでした。ボートやっている人がテレボートやり始めるみたいな感じか(急に始まるボートネタ。私はボートしてません)。
毎日の分析記事では客観的に見れているとは思うがいざ実践となると心が弱い…。来週は3呼吸くらいおいてエントリーする!&スマホ確認用で基本エントリーはしないようにします!(自身無し…)
★最後に
投資は自己責任で行いましょう
本記事はブログ管理人が自分流で調べた結果をまとめています
その結果から今後の自分の攻め方だったりを踏まえて記事にしています
今後も記事内容の質向上を目指していきますので、また当ブログ見てもらえると幸いです