今週のCFD・FXの結果報告です!
主にIG証券を使っていますが、現在FXをLINEFX、株価指数・商品はGMOクリック証券へ移行中です。
表記が混在していまがご了承を。
では本題。まずはトータルから。
■まとめ
トータル:-53231円
FX:-62712円
株価指数:8553円
商品:928円
※スワップポイントやファンディングコスト(オーバーナイト)を除いた金額
はい、マイナスー!!!
ではセクター毎の詳細情報をどうぞ!
■FX
FX | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
EUR/AUD | 2022/05/13 22:23 | 2022/05/13 22:57 | 459 |
USD/JPY | 2022/05/13 10:33 | 2022/05/13 19:52 | 825 |
EUR/GBP | 2022/05/13 10:58 | 2022/05/13 10:58 | 120 |
EUR/GBP | 2022/05/13 10:58 | 2022/05/13 10:58 | 967 |
EUR/AUD | 2022/05/13 10:24 | 2022/05/13 10:38 | -1885 |
EUR/AUD | 2022/05/13 10:24 | 2022/05/13 10:38 | -210 |
USD/JPY | 2022/05/13 00:19 | 2022/05/13 00:24 | -3175 |
USD/JPY | 2022/05/13 00:18 | 2022/05/13 00:24 | -2765 |
USD/JPY | 2022/05/12 23:59 | 2022/05/12 23:59 | -15023 |
USD/JPY | 2022/05/12 23:12 | 2022/05/12 23:12 | -2940 |
USD/JPY | 2022/05/12 23:03 | 2022/05/12 23:03 | -10879 |
USD/JPY | 2022/05/12 22:46 | 2022/05/12 22:46 | -1852 |
USD/JPY | 2022/05/12 22:32 | 2022/05/12 22:32 | -12846 |
USD/JPY | 2022/05/12 22:27 | 2022/05/12 22:27 | -2990 |
USD/JPY | 2022/05/11 21:57 | 2022/05/11 21:57 | 68 |
USD/JPY | 2022/05/11 21:30 | 2022/05/11 21:30 | -4 |
USD/JPY | 2022/05/11 17:52 | 2022/05/11 17:52 | -4470 |
EUR/USD | 2022/05/11 16:27 | 2022/05/11 16:27 | 390 |
GBP/AUD | 2022/05/11 14:12 | 2022/05/11 14:12 | -136 |
GBP/AUD | 2022/05/11 08:40 | 2022/05/11 08:40 | 288 |
USD/JPY | 2022/05/10 20:09 | 2022/05/10 20:09 | 115 |
USD/JPY | 2022/05/10 20:09 | 2022/05/10 20:09 | 166 |
USD/JPY | 2022/05/10 19:26 | 2022/05/10 19:26 | -341 |
USD/JPY | 2022/05/10 17:46 | 2022/05/10 17:46 | -371 |
EUR/USD | 2022/05/09 16:16 | 2022/05/09 20:56 | 5004 |
GBP/AUD | 2022/05/09 15:32 | 2022/05/09 17:25 | -2864 |
GBP/USD | 2022/05/09 16:33 | 2022/05/09 16:33 | -68 |
GBP/USD | 2022/05/09 16:32 | 2022/05/09 16:32 | -1075 |
EUR/JPY | 2022/05/09 10:54 | 2022/05/09 15:53 | -3610 |
EUR/JPY | 2022/05/09 15:35 | 2022/05/09 15:35 | -175 |
EUR/JPY | 2022/05/09 15:35 | 2022/05/09 15:35 | -1430 |
NZD/CAD | 09-05-2022 06:52 | 09-05-2022 11:42 | -2005 |
■株価指数
株価指数 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
日本225株価指数(¥100) | 09-05-2022 15:56 | 09-05-2022 16:33 | 2660 |
米国500種株価指数 (¥100) | 09-05-2022 11:45 | 09-05-2022 20:32 | 4401 |
日本225株価指数(¥100) | 12-05-2022 09:35 | 12-05-2022 14:19 | 60 |
日本225株価指数(¥100) | 13-05-2022 04:54 | 13-05-2022 08:02 | -1840 |
日本225株価指数(¥100) | 13-05-2022 08:20 | 13-05-2022 08:23 | -1162 |
米国テク株100種株価指数 (¥100) | 13-05-2022 04:38 | 13-05-2022 14:34 | -580 |
米国テク株100種株価指数 (¥100) | 13-05-2022 14:34 | 13-05-2022 14:36 | -50 |
米国テク株100種株価指数 (¥100) | 13-05-2022 14:37 | 13-05-2022 17:09 | 4950 |
米国テク株100種株価指数 (¥100) | 13-05-2022 14:36 | 13-05-2022 14:36 | 114 |
■商品(コモディティ)
商品 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 09-05-2022 08:11 | 09-05-2022 08:13 | -2300 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 09-05-2022 04:54 | 09-05-2022 06:10 | -2700 |
WTI 原油先物 (¥100) | 09-05-2022 08:24 | 09-05-2022 08:47 | -1140 |
WTI 原油先物 (¥100) | 09-05-2022 08:48 | 09-05-2022 09:06 | -614 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 09-05-2022 12:50 | 09-05-2022 12:53 | 8000 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 09-05-2022 12:48 | 09-05-2022 12:49 | -4000 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 10-05-2022 10:28 | 10-05-2022 10:38 | -3650 |
WTI 原油先物 (¥100) | 10-05-2022 09:11 | 10-05-2022 10:01 | 86 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 10-05-2022 10:52 | 10-05-2022 11:27 | 2000 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 10-05-2022 10:07 | 10-05-2022 10:38 | -950 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 11-05-2022 02:10 | 11-05-2022 05:30 | 2400 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 10-05-2022 10:39 | 10-05-2022 11:59 | 9950 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 11-05-2022 08:29 | 11-05-2022 08:37 | -3700 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 11-05-2022 05:43 | 11-05-2022 05:53 | -2375 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 11-05-2022 13:05 | 11-05-2022 13:29 | 1400 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 11-05-2022 12:48 | 11-05-2022 13:01 | -5550 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 11-05-2022 13:46 | 11-05-2022 13:47 | 0 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 12-05-2022 15:30 | 12-05-2022 15:30 | 2100 |
WTI 原油先物 (¥100) | 11-05-2022 08:38 | 11-05-2022 13:30 | 2558 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 12-05-2022 15:32 | 12-05-2022 15:32 | -2100 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 12-05-2022 15:00 | 12-05-2022 15:11 | -1400 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 12-05-2022 15:32 | 12-05-2022 15:32 | 150 |
NY天然ガス先物 (¥100) | 12-05-2022 16:50 | 12-05-2022 17:29 | 5200 |
天然ガス | 22/05/13 23:03 | 22/05/13 | -1096 |
天然ガス | 22/05/13 22:39 | 22/05/13 | -1341 |
□一週間の感想
負けの理由はわかっております。FXで自分で決めたルールを守らず自分のリスク許容度以上の取引を行ってしまったこと。このブログ記事はまさに戒めです。自分のルールを一番守った株価指数だとプラスとなっており、やはり自分のルールの範囲とリスク許容度を守れば勝ちに繋げれるはず。
来週は、①自分のルールを守る。②自分のリスク許容度を守る。この2点を重視して取引していきます!
★最後に
投資は自己責任で行いましょう
本記事はブログ管理人が自分流で調べた結果をまとめています
その結果から今後の自分の攻め方だったりを踏まえて記事にしています
今後も記事内容の質向上を目指していきますので、また当ブログ見てもらえると幸いです
広告