今週のCFD・FXの結果報告です!
まずはトータルから。
■まとめ
トータル:-13039円
FX:+9903円(エントリー40回)
株価指数:-4877円(エントリー8回)
商品:-18065円(エントリー12回)
※スワップポイントやファンディングコスト(オーバーナイト)を除いた金額
エントリー回数は決済回数から算出の為ズレあり
マイナス!
ではセクター毎の詳細情報をどうぞ!
■FX
FX | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
AUD/JPY | 2022/05/20 20:26 | 2022/05/21 01:10 | 1851 |
AUD/JPY | 2022/05/20 20:25 | 2022/05/21 01:09 | 1102 |
GBP/AUD | 2022/05/20 20:19 | 2022/05/20 23:53 | 1252 |
GBP/USD | 2022/05/20 10:52 | 2022/05/20 22:23 | -1062 |
NZD/JPY | 2022/05/20 20:25 | 2022/05/20 20:25 | -4 |
AUD/JPY | 2022/05/20 20:23 | 2022/05/20 20:23 | 2 |
AUD/JPY | 2022/05/20 09:24 | 2022/05/20 16:15 | -574 |
USD/JPY | 2022/05/19 21:40 | 2022/05/20 09:50 | 664 |
EUR/GBP | 2022/05/19 23:05 | 2022/05/20 06:10 | -1522 |
USD/JPY | 2022/05/19 14:40 | 2022/05/19 22:19 | 1608 |
USD/JPY | 2022/05/19 22:11 | 2022/05/19 22:11 | -46 |
NZD/USD | 2022/05/19 11:28 | 2022/05/19 21:36 | 2222 |
GBP/AUD | 2022/05/18 22:53 | 2022/05/19 11:45 | -1115 |
USD/JPY | 2022/05/18 19:02 | 2022/05/19 08:54 | 3473 |
AUD/JPY | 2022/05/18 23:09 | 2022/05/19 03:57 | 2367 |
GBP/USD | 2022/05/18 21:12 | 2022/05/18 22:57 | -1215 |
AUD/JPY | 2022/05/18 11:19 | 2022/05/18 22:42 | 1108 |
EUR/AUD | 2022/05/18 21:07 | 2022/05/18 22:06 | -414 |
AUD/USD | 2022/05/18 19:01 | 2022/05/18 19:01 | 11 |
AUD/USD | 2022/05/18 15:37 | 2022/05/18 16:04 | 1150 |
EUR/GBP | 2022/05/18 11:08 | 2022/05/18 15:35 | -242 |
EUR/GBP | 2022/05/18 11:08 | 2022/05/18 15:35 | -495 |
AUD/USD | 2022/05/18 09:35 | 2022/05/18 10:30 | -666 |
AUD/USD | 2022/05/18 09:34 | 2022/05/18 10:30 | -666 |
AUD/USD | 2022/05/18 09:31 | 2022/05/18 09:31 | 34 |
AUD/USD | 2022/05/17 23:39 | 2022/05/18 09:07 | -1021 |
NZD/JPY | 2022/05/17 23:36 | 2022/05/17 23:36 | 18 |
USD/JPY | 2022/05/17 21:34 | 2022/05/17 21:34 | 1630 |
EUR/AUD | 2022/05/17 16:42 | 2022/05/17 19:19 | -1157 |
EUR/USD | 2022/05/17 10:44 | 2022/05/17 17:14 | 792 |
EUR/AUD | 2022/05/17 10:24 | 2022/05/17 10:55 | 1037 |
EUR/GBP | 2022/05/17 10:22 | 2022/05/17 10:22 | -52 |
GBP/AUD | 2022/05/17 08:28 | 2022/05/17 09:24 | -1177 |
GBP/AUD | 2022/05/16 23:40 | 2022/05/17 02:26 | -634 |
EUR/AUD | 2022/05/16 21:59 | 2022/05/16 23:11 | 548 |
EUR/GBP | 2022/05/16 18:39 | 2022/05/16 21:29 | 729 |
EUR/AUD | 2022/05/16 10:59 | 2022/05/16 17:15 | 644 |
USD/JPY | 2022/05/16 16:10 | 2022/05/16 16:28 | -518 |
GBP/AUD | 2022/05/16 10:40 | 2022/05/16 10:40 | 159 |
USD/JPY | 2022/05/16 10:40 | 2022/05/16 10:40 | 82 |
■株価指数
株価指数 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
米国NQ100ミニ | 22/05/20 22:32 | 22/05/20 | -1215 |
日本225 | 22/05/20 10:54 | 22/05/20 | 2400 |
日本225 | 22/05/19 23:11 | 22/05/19 | -1770 |
日本225 | 22/05/19 17:46 | 22/05/19 | -10 |
日本225 | 22/05/18 10:35 | 22/05/18 | -2360 |
米国S500 | 22/05/18 03:08 | 22/05/17 | -2262 |
米国NQ100ミニ | 22/05/16 23:29 | 22/05/16 | -1782 |
米国NQ100ミニ | 22/05/16 18:00 | 22/05/16 | 2122 |
■商品(コモディティ)
商品 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
天然ガス | 22/05/20 22:32 | 22/05/20 | -1610 |
天然ガス | 22/05/20 19:16 | 22/05/20 | -563 |
WTI原油 | 22/05/20 17:20 | 22/05/20 | -1162 |
WTI原油 | 22/05/19 23:54 | 22/05/19 | -2314 |
天然ガス | 22/05/19 23:32 | 22/05/19 | -1551 |
天然ガス | 22/05/19 00:27 | 22/05/18 | -2243 |
WTI原油 | 22/05/18 22:38 | 22/05/18 | -2720 |
天然ガス | 22/05/18 20:12 | 22/05/18 | -1368 |
WTI原油 | 22/05/18 17:27 | 22/05/18 | -1343 |
WTI原油 | 22/05/18 10:21 | 22/05/18 | -1046 |
WTI原油 | 22/05/17 21:20 | 22/05/17 | -1266 |
金スポット | 22/05/17 15:08 | 22/05/17 | -879 |
□一週間の感想
今週も負けてはしまいましたがトレードとの良い距離感が見えてきました。
やはり精神的に余裕が持てるトレードが大事ですね。金額に左右されずに指値逆指値をきっちりいれて放置。たまに見て想定の動きと大きく乖離したり場合は自分で決済したりしていました。やはり金額に左右されないように動くのが本当に大事と感じましたね。勝ち方が少し見えた。原油や天然ガスはぼろぼろですね。ちょっと意地を張ったかもしれないです。勝てる勝負があるのに勝ちにくい勝負にわざわざ挑むとか合理的じゃない!でも私も人間、少しは一矢報いたい。但しこれは投資なので根拠が強くなった時だけ動くようにしようと思う(来週一週間はエントリーしないかも)。
追伸:先日高橋ダンさんがアルミニウムについて今後の大きく値上がりする可能性があるとの話をYoutubeで話していました。私的にもチャートを見て話を総合するとやはり上がる公算が高そうでしたのでアルミ買いエントリーしました。IG証券での取引となりますが、1lot1ポイント当たり$5の変動の為、私としてはなかなかのハイレートです。この大きいポジションの中で金額に左右されずに客観的にトレード出来れば成長に出来るのではないか?その裏テーマも課して成長したいと思う。
★最後に
投資は自己責任で行いましょう
本記事はブログ管理人が自分流で調べた結果をまとめています
その結果から今後の自分の攻め方だったりを踏まえて記事にしています
今後も記事内容の質向上を目指していきますので、また当ブログ見てもらえると幸いです