今週のCFD・FXの結果報告です!
包み隠さず戒め込みで公開していきます!
広告
トータル収支
トータル:-87519円
FX:+14890円(エントリー24回)
株価指数:-36円(エントリー21回)
商品:-102373円(エントリー26回)
※スワップポイントやファンディングコスト(オーバーナイト)を除いた金額
エントリー回数は決済回数から算出の為ズレあり
マイナス!
トレード詳細
FX
FX | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
EUR/GBP | 2022/06/03 22:58 | 2022/06/04 01:28 | 1148 |
EUR/GBP | 2022/06/03 09:13 | 2022/06/04 01:28 | 1320 |
GBP/USD | 2022/06/03 23:06 | 2022/06/04 00:48 | 2328 |
USD/JPY | 2022/06/03 21:36 | 2022/06/03 21:36 | 110 |
USD/JPY | 2022/06/03 21:32 | 2022/06/03 21:32 | -110 |
USD/JPY | 2022/06/03 21:30 | 2022/06/03 21:30 | 75 |
USD/JPY | 2022/06/03 21:29 | 2022/06/03 21:29 | 276 |
EUR/GBP | 2022/06/02 10:59 | 2022/06/02 17:56 | -826 |
NZD/USD | 2022/06/02 10:57 | 2022/06/02 16:04 | -1051 |
USD/JPY | 2022/05/31 11:59 | 2022/06/01 23:10 | 3103 |
USD/JPY | 2022/06/01 23:00 | 2022/06/01 23:00 | 380 |
GBP/AUD | 2022/06/01 22:48 | 2022/06/01 22:48 | 498 |
AUD/JPY | 2022/06/01 22:48 | 2022/06/01 22:48 | -738 |
EUR/AUD | 2022/06/01 22:46 | 2022/06/01 22:46 | 64 |
GBP/AUD | 2022/05/31 17:29 | 2022/06/01 18:06 | 1041 |
GBP/JPY | 2022/06/01 08:41 | 2022/06/01 16:11 | 3051 |
USD/JPY | 2022/05/31 09:30 | 2022/06/01 13:02 | 3040 |
EUR/GBP | 2022/05/30 16:14 | 2022/05/31 20:00 | -1165 |
EUR/AUD | 2022/05/31 09:16 | 2022/05/31 19:55 | 1572 |
AUD/JPY | 2022/05/31 09:20 | 2022/05/31 16:37 | -1389 |
NZD/JPY | 2022/05/27 22:04 | 2022/05/30 20:39 | 1627 |
GBP/JPY | 2022/05/27 22:02 | 2022/05/30 19:48 | 2222 |
GBP/AUD | 2022/05/30 16:18 | 2022/05/30 19:41 | -787 |
EUR/GBP | 2022/05/27 21:59 | 2022/05/30 13:42 | -899 |
株価指数
株価指数 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
米国NQ100ミニ | 22/06/03 22:36 | 22/06/03 | -613 |
米国S500 | 22/06/03 16:09 | 22/06/03 | -1663 |
上海A50 | 22/06/02 16:06 | 22/06/02 | -805 |
ドイツ40 | 22/06/02 16:05 | 22/06/02 | -957 |
米国NQ100ミニ | 22/06/01 23:35 | 22/06/01 | -1941 |
ユーロ50 | 22/06/01 22:35 | 22/06/01 | 210 |
米国NQ100ミニ | 22/06/01 22:22 | 22/06/01 | -1731 |
米国S500 | 22/05/30 21:24 | 22/05/30 | 407 |
日本225 | 22/05/30 14:05 | 22/05/30 | 1410 |
米国NQ100ミニ | 22/05/27 22:40 | 22/05/27 | 1068 |
日本225 | 22/05/27 22:37 | 22/05/27 | 1770 |
イギリス100 | 22/05/27 09:18 | 22/05/27 | 211 |
日本225 | 22/05/27 01:52 | 22/05/26 | 3640 |
イギリス100 | 22/05/26 22:25 | 22/05/26 | -556 |
イギリス100 | 22/05/26 04:02 | 22/05/25 | -886 |
日本225 | 22/05/26 03:02 | 22/05/25 | -3120 |
日本225 | 22/05/24 21:05 | 22/05/24 | -10 |
米国S500 | 22/05/24 18:58 | 22/05/24 | 1029 |
米国30 | 22/05/24 14:01 | 22/05/24 | 1316 |
米国NQ100ミニ | 22/05/20 22:32 | 22/05/20 | -1215 |
日本225 | 22/05/20 10:54 | 22/05/20 | 2400 |
商品(コモディティ)
商品 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
銀スポット | 22/06/04 00:00 | 22/06/03 | -1114 |
銀スポット | 22/06/03 23:17 | 22/06/03 | -208 |
WTI原油 | 22/06/03 21:31 | 22/06/03 | -1430 |
天然ガス | 22/06/03 19:24 | 22/06/03 | -1274 |
天然ガス | 22/06/02 21:32 | 22/06/02 | 2206 |
WTI原油 | 22/06/02 21:01 | 22/06/02 | -2426 |
金スポット | 22/06/02 15:24 | 22/06/02 | -728 |
天然ガス | 22/06/02 12:07 | 22/06/02 | -1989 |
WTI原油 | 22/06/02 03:12 | 22/06/01 | -1157 |
コーン | 22/06/01 23:27 | 22/06/01 | 1021 |
金スポット | 22/06/01 21:57 | 22/06/01 | -2405 |
天然ガス | 22/05/31 21:07 | 22/05/31 | 3338 |
銀スポット | 22/05/31 20:41 | 22/05/31 | -1041 |
WTI原油 | 22/05/31 15:15 | 22/05/31 | 2061 |
天然ガス | 22/05/31 07:00 | 22/05/31 | -2897 |
銀スポット | 22/05/30 23:14 | 22/05/30 | -724 |
WTI原油 | 22/05/30 17:00 | 22/05/30 | -584 |
WTI原油 | 22/05/30 16:06 | 22/05/30 | -1652 |
天然ガス | 22/05/27 19:18 | 22/05/27 | -2731 |
天然ガス | 22/05/26 23:30 | 22/05/26 | 4208 |
WTI原油 | 22/05/26 22:47 | 22/05/26 | 2492 |
WTI原油 | 22/05/24 14:02 | 22/05/24 | -830 |
天然ガス | 22/05/20 22:32 | 22/05/20 | -1610 |
天然ガス | 22/05/20 19:16 | 22/05/20 | -563 |
WTI原油 | 22/05/20 17:20 | 22/05/20 | -1162 |
アルミニウム (USD 5) | 20-05-2022 12:36 | 31-05-2022 13:19 | -81541 |
シカゴ小麦先物 ($50) | 02-06-2022 11:15 | 03-06-2022 13:35 | -9633 |
一週間の感想
今週は商品で荒波に揉まれた一週間でした…。少し距離を置こうと思う(チャートとか情報は見る)
アルミニウムは単価が大きかったので大きなお金を失う…ロスカットのタイミングはバッチリでしたが…。
FXと株価指数はうまいこと勝てるような感じになってきた。来週はFXと株価指数に絞ってトレードしていこうと思う。
広告
最後に
投資は自己責任でお願い致します。
本記事はブログ管理人が自己流で調べた結果をまとめ、分析しております。
今後も記事内容の質向上を目指していきますのでよろしくお願い致します。
広告