今週のCFD・FXの結果報告です!
包み隠さず戒め込みで公開していきます!
トータル収支
トータル:+16481円
FX:+6815円(エントリー25回)
株価指数:+10228円(エントリー13回)
商品:-562円(エントリー10回)
※エントリー回数は決済回数から算出の為、ズレあり
トレード詳細
FX
FX | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
USD/JPY | – | 2022/09/02 21:53 | 1520 |
USD/JPY | – | 2022/09/02 21:50 | 2040 |
USD/JPY | – | 2022/09/02 21:46 | 1885 |
USD/JPY | – | 2022/09/02 21:34 | 120 |
USD/JPY | – | 2022/09/02 21:32 | 165 |
USD/JPY | – | 2022/09/02 21:32 | -1110 |
USD/JPY | – | 2022/09/02 21:32 | -1950 |
USD/JPY | – | 2022/09/02 21:30 | 1350 |
USD/JPY | – | 2022/09/02 21:30 | -450 |
EUR/GBP | – | 2022/09/02 19:36 | 355 |
AUD/JPY | – | 2022/09/01 23:28 | -924 |
USD/JPY | – | 2022/09/01 23:00 | 1160 |
USD/JPY | – | 2022/09/01 23:00 | 795 |
AUD/JPY | – | 2022/09/01 22:23 | -364 |
EUR/JPY | – | 2022/09/01 13:07 | -33 |
USD/JPY | – | 2022/08/30 23:01 | 220 |
USD/JPY | – | 2022/08/30 17:03 | 508 |
EUR/GBP | – | 2022/08/30 15:47 | 1230 |
USD/JPY | – | 2022/08/29 23:23 | 264 |
EUR/GBP | – | 2022/08/29 23:23 | 952 |
AUD/JPY | – | 2022/08/29 10:36 | -388 |
AUD/JPY | – | 2022/08/29 10:36 | -178 |
AUD/JPY | – | 2022/08/29 10:34 | -144 |
AUD/JPY | – | 2022/08/29 10:31 | -178 |
USD/JPY | – | 2022/08/29 08:36 | -30 |
株価指数
株価指数 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
米国NQ100ミニ | 22/09/02 | 22/09/02 22:31:16 | -456 |
米国NQ100ミニ | 22/09/02 | 22/09/02 21:54:03 | 263 |
米国NQ100ミニ | 22/09/02 | 22/09/02 21:40:48 | -234 |
米国NQ100ミニ | 22/09/02 | 22/09/02 21:38:31 | -150 |
米国NQ100ミニ | 22/09/02 | 22/09/02 21:38:10 | -286 |
日本225 | 22/09/02 | 22/09/02 21:37:18 | 3790 |
米国NQ100ミニ | 22/09/02 | 22/09/02 21:31:06 | 783 |
米国NQ100ミニ | 22/09/02 | 22/09/02 21:30:47 | 954 |
米国NQ100ミニ | 22/09/02 | 22/09/02 21:21:04 | 2202 |
米国NQ100ミニ | 22/09/02 | 22/09/02 21:15:06 | 25 |
イギリス100 | 22/09/02 | 22/09/02 17:57:41 | 3907 |
上海A50 | 22/08/30 | 22/08/30 14:15:12 | -249 |
イギリス100 | 22/08/30 | 22/08/30 13:20:22 | -321 |
商品(コモディティ)
商品 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
天然ガス | 22/09/02 | 22/09/02 22:37:12 | 281 |
WTI原油 | 22/09/02 | 22/09/02 09:13:25 | 28 |
天然ガス | 22/09/01 | 22/09/01 23:08:44 | -516 |
天然ガス | 22/09/01 | 22/09/01 22:33:50 | -432 |
天然ガス | 22/09/01 | 22/09/01 22:14:15 | -628 |
天然ガス | 22/08/30 | 22/08/30 23:04:16 | -872 |
天然ガス | 22/08/30 | 22/08/30 22:49:20 | 761 |
天然ガス | 22/08/30 | 22/08/30 22:22:49 | 415 |
コーン | 22/08/30 | 22/08/30 19:39:17 | 401 |
コーン | 22/08/30 | 22/08/30 14:16:52 | 0 |
一週間の感想
今週は株価の暴落トレンドに乗って大き目の利益を生むことが出来ました。
FXでもトレンドを見つけて波にに乗れて勝利。だまってドル円ロングしてればよかった市場だったな。
天然ガスはやはり難しいですね。大きな波に乗りたい欲がどうしても出てしまう。圧倒的なボラティリティなのでリスク許容度が大きくないとやはりすぐに損切になってしまうので難しいですね…。
最後に
PostPrime有料投稿紹介
プライム投稿では今注目の銘柄を厳選して投稿しています。
紹介した銘柄は分析終了までその後の投稿で情報更新有り。22/8/22時点で20銘柄紹介し15銘柄エントリーで、13銘柄は勝利。1銘柄は20%以上と平均約+4%の大きな勝利。
これを機にPostPrimeへの登録(無料)。私のプライム登録を2週間お試し登録を活用してみてください。
PostPrimeへ
私が使っている証券会社紹介
・SBI証券:中長期投資(投資信託、日本株、米国個別株、ETF)
・楽天証券:短中期投資(投資信託、日本株)
・マネックス証券:長期投資(投資信託)
・paypay証券:長期投資(米国個別株※金額割合購入)
・LINE証券 :長期投資(日本株※単元未満株)
※最大4000円相当プレゼント
・IG証券:CFD(株価指数・商品・債券)
・LINE FX :FX
※新規口座開設+条件達成で5000円プレゼント
・みんなのFX:FX
・DMMFX:FX
・GMOクリック証券:FX、CFD(株価指数・商品)
※FX口座開設+取引で最大30万円キャッシュバック
・Coincheck:長期投資(仮想通貨)
※赤字はキャンペーン期間中適用
投資について
投資は自己責任、自己判断でお願い致します。
本記事はブログ管理人が自己流で調べた結果をまとめ、分析しております。
今後も記事内容の質向上を目指していきますのでよろしくお願い致します。
※本記事に用いているチャートプラットフォームはTradingViewの提供