今週のCFD・FXの結果報告です!
包み隠さず戒め込みで公開していきます!
トータル収支
トータル:-773円
FX:+10244円(エントリー31回)
株価指数:-18269円(エントリー7回)
商品:+7252円(エントリー5回)
※エントリー回数は決済回数から算出の為、ズレあり
トレード詳細
FX
FX | 約定日時 | pips損益 | 収支 |
EUR/JPY | 2022/09/08 21:16:12 | -40.2 | -10050 |
EUR/JPY | 2022/09/08 21:15:03 | -0 | -0 |
NZD/USD | 2022/09/08 19:32:25 | 1.1 | 79 |
NZD/USD | 2022/09/08 10:52:56 | -0 | -0 |
EUR/JPY | 2022/09/08 10:36:02 | 444.5 | 4449 |
USD/JPY | 2022/09/08 10:35:34 | 374.1 | 11357 |
USD/JPY | 2022/09/08 10:35:20 | 373.4 | 7557 |
USD/JPY | 2022/09/08 10:34:38 | -40.3 | -752 |
USD/JPY | 2022/09/07 23:59:14 | -0 | -0 |
USD/JPY | 2022/09/07 23:38:16 | 12.5 | 250 |
USD/JPY | 2022/09/07 23:38:07 | -59.5 | -595 |
CAD/JPY | 2022/09/07 23:00:52 | 10.6 | 2650 |
CAD/JPY | 2022/09/07 23:00:26 | -0 | -0 |
CAD/JPY | 2022/09/07 23:00:22 | -7.2 | -1800 |
CAD/JPY | 2022/09/07 23:00:07 | -0 | -0 |
USD/JPY | 2022/09/07 21:56:02 | -0 | -0 |
USD/JPY | 2022/09/07 18:15:38 | -0 | -0 |
EUR/JPY | 2022/09/06 18:52:01 | 152.9 | 1529 |
EUR/JPY | 2022/09/06 16:03:01 | 140.1 | 1401 |
AUD/JPY | 2022/09/06 13:39:50 | -1.1 | -110 |
AUD/JPY | 2022/09/06 13:38:10 | 1.6 | 160 |
AUD/JPY | 2022/09/06 13:31:30 | -15.8 | -1580 |
AUD/JPY | 2022/09/06 13:30:14 | -0 | -0 |
EUR/JPY | 2022/09/05 17:18:02 | -0 | -0 |
EUR/USD | 2022/09/05 17:14:04 | -19.8 | -834 |
EUR/USD | 2022/09/05 17:05:19 | -0 | -0 |
EUR/USD | 2022/09/05 16:33:40 | -46.6 | -3272 |
EUR/USD | 2022/09/05 14:18:55 | -0 | -0 |
USD/JPY | 2022/09/05 14:18:46 | -0 | -0 |
USD/JPY | 2022/09/05 14:18:33 | -3.9 | -195 |
USD/JPY | 2022/09/05 08:22:05 | -0 | -0 |
株価指数
株価指数 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
米国NQ100ミニ | 22/09/08 | 22/09/08 22:50:00 | 147 |
米国NQ100ミニ | 22/09/08 | 22/09/08 22:39:56 | 131 |
米国S500 | 22/09/08 | 22/09/08 19:48:14 | -7898 |
日本225 | 22/09/08 | 22/09/08 10:32:45 | -4830 |
米国NQ100ミニ | 22/09/08 | 22/09/08 10:19:04 | -4560 |
米国NQ100ミニ | 22/09/07 | 22/09/07 22:57:25 | -1458 |
ユーロ50 | 22/09/07 | 22/09/07 18:06:37 | 199 |
商品(コモディティ)
商品 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
WTI原油 | 22/09/08 | 22/09/08 20:27:39 | 5107 |
コーン | 22/09/08 | 22/09/08 19:06:36 | -489 |
天然ガス | 22/09/06 | 22/09/06 22:06:54 | 3715 |
金スポット | 22/09/06 | 22/09/06 09:32:38 | -1277 |
天然ガス | 22/09/05 | 22/09/05 18:28:33 | 196 |
一週間の感想
欲が出た一週間、という言葉合うトレードだった。
週前半で大きく当てたが後半は危険なな兆候が出ている銘柄にエントリーしてしまった。しかも損切が遅くマイナスを大きくしてしまった。
いつまでたっても気持ちの強さが生まれない。それでも私は戦い続ける!
最後に
PostPrime有料投稿紹介
プライム投稿では今注目の銘柄を厳選して投稿しています。
紹介した銘柄は分析終了までその後の投稿で情報更新有り。22/8/22時点で20銘柄紹介し15銘柄エントリーで、13銘柄は勝利。1銘柄は20%以上と平均約+4%の大きな勝利。
これを機にPostPrimeへの登録(無料)。私のプライム登録を2週間お試し登録を活用してみてください。
PostPrimeへ
私が使っている証券会社紹介
・SBI証券:中長期投資(投資信託、日本株、米国個別株、ETF)
・楽天証券:短中期投資(投資信託、日本株)
・マネックス証券:長期投資(投資信託)
・paypay証券:長期投資(米国個別株※金額割合購入)
・LINE証券 :長期投資(日本株※単元未満株)
※最大4000円相当プレゼント
・IG証券:CFD(株価指数・商品・債券)
・LINE FX :FX
※新規口座開設+条件達成で5000円プレゼント
・みんなのFX:FX
・DMMFX:FX
・GMOクリック証券:FX、CFD(株価指数・商品)
※FX口座開設+取引で最大30万円キャッシュバック
・Coincheck:長期投資(仮想通貨)
※赤字はキャンペーン期間中適用
投資について
投資は自己責任、自己判断でお願い致します。
本記事はブログ管理人が自己流で調べた結果をまとめ、分析しております。
今後も記事内容の質向上を目指していきますのでよろしくお願い致します。
※本記事に用いているチャートプラットフォームはTradingViewの提供