今週のCFD・FXの結果報告です!
包み隠さず戒め込みで公開していきます!
トレード理由も載せています!
トータル収支
トータル:+2937円
FX:+6860円(エントリー79回)
株価指数:-1896円(エントリー11回)
商品:-2027円(エントリー9回)
※エントリー回数は決済回数から算出の為、ズレあり
トレード詳細
FX
FX | 約定日時 | pips損益 | 収支 |
USD/JPY | 2022/12/09 23:11:14 | -13.1 | -655 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:55:02 | -12.1 | -1210 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:52:07 | -6.6 | -660 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:49:01 | 8.1 | 810 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:46:30 | 0.7 | 70 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:46:07 | 9 | 900 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:45:15 | 2.3 | 230 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:44:18 | -0.1 | -10 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:43:34 | 0.7 | 70 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:42:22 | -2.2 | -110 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:42:22 | 7.6 | 760 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:40:10 | -8.3 | -830 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:37:55 | -5.4 | -540 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:35:53 | -0.9 | -90 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:35:53 | 7.9 | 790 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:33:06 | -2.2 | -220 |
USD/JPY | 2022/12/09 22:30:43 | 2.9 | 290 |
USD/JPY | 2022/12/09 09:55:11 | 0.5 | 5 |
USD/JPY | 2022/12/09 09:55:11 | 3.7 | 37 |
USD/JPY | 2022/12/09 09:55:11 | 13.2 | 132 |
USD/JPY | 2022/12/09 09:55:11 | 19 | 570 |
USD/JPY | 2022/12/08 10:45:27 | -4.5 | -225 |
USD/JPY | 2022/12/08 10:44:27 | 0.3 | 15 |
USD/JPY | 2022/12/08 10:43:02 | 2 | 100 |
USD/JPY | 2022/12/08 10:09:26 | 0.4 | 20 |
USD/JPY | 2022/12/08 10:04:47 | 1.1 | 55 |
USD/JPY | 2022/12/08 10:04:23 | 0.6 | 36 |
USD/JPY | 2022/12/08 10:04:12 | -8.6 | -430 |
USD/JPY | 2022/12/08 10:01:42 | -6.8 | -340 |
USD/JPY | 2022/12/08 09:55:06 | -1.7 | -85 |
USD/JPY | 2022/12/08 09:50:50 | -4.1 | -205 |
USD/JPY | 2022/12/08 09:48:26 | -3 | -150 |
USD/JPY | 2022/12/08 09:42:01 | 0.7 | 35 |
USD/JPY | 2022/12/08 09:41:21 | 21.9 | 1095 |
USD/JPY | 2022/12/08 09:40:15 | -3.2 | -64 |
USD/JPY | 2022/12/08 09:25:10 | 25.8 | 1290 |
USD/JPY | 2022/12/08 09:06:32 | -5.6 | -280 |
USD/JPY | 2022/12/07 10:26:02 | 4.3 | 215 |
USD/JPY | 2022/12/07 10:13:19 | 2.5 | 250 |
USD/JPY | 2022/12/07 10:11:12 | -1.8 | -180 |
USD/JPY | 2022/12/07 10:10:02 | -2.3 | -230 |
USD/JPY | 2022/12/07 10:03:33 | 2.3 | 230 |
USD/JPY | 2022/12/07 09:54:06 | 20.1 | 1005 |
USD/JPY | 2022/12/07 09:10:19 | -0.9 | -45 |
USD/JPY | 2022/12/07 09:04:17 | 0.7 | 70 |
USD/JPY | 2022/12/07 01:10:53 | -34.5 | -345 |
USD/JPY | 2022/12/06 23:48:03 | -1.7 | -85 |
USD/JPY | 2022/12/06 23:47:11 | 0.2 | 10 |
USD/JPY | 2022/12/06 23:46:30 | -2.5 | -250 |
USD/JPY | 2022/12/06 23:18:40 | 4.4 | 220 |
USD/JPY | 2022/12/06 22:33:39 | -23.9 | -478 |
USD/JPY | 2022/12/06 22:01:58 | -16.1 | -161 |
USD/JPY | 2022/12/06 21:47:17 | -14.4 | -144 |
USD/JPY | 2022/12/06 17:04:57 | -50.1 | -1503 |
USD/JPY | 2022/12/06 16:55:11 | -31.5 | -630 |
USD/JPY | 2022/12/06 13:45:01 | 18 | 900 |
USD/JPY | 2022/12/06 10:03:08 | 5.3 | 265 |
USD/JPY | 2022/12/06 10:00:05 | -12.9 | -645 |
USD/JPY | 2022/12/06 09:59:56 | -2.2 | -44 |
USD/JPY | 2022/12/06 09:55:11 | -10.7 | -535 |
USD/JPY | 2022/12/06 09:30:15 | 14.5 | 725 |
USD/JPY | 2022/12/06 09:27:12 | 17.2 | 860 |
USD/JPY | 2022/12/06 09:13:03 | -4.2 | -210 |
USD/JPY | 2022/12/06 09:12:37 | -5.8 | -116 |
USD/JPY | 2022/12/06 09:03:01 | 0.5 | 25 |
USD/JPY | 2022/12/06 00:07:15 | -11.1 | -333 |
USD/JPY | 2022/12/06 00:05:48 | 1.4 | 42 |
USD/JPY | 2022/12/06 00:05:01 | 3.5 | 105 |
USD/JPY | 2022/12/06 00:04:10 | 89 | 1780 |
USD/JPY | 2022/12/06 00:03:47 | 18.3 | 183 |
USD/JPY | 2022/12/06 00:03:45 | -10.4 | -104 |
USD/JPY | 2022/12/06 00:03:24 | -13.8 | -138 |
USD/JPY | 2022/12/06 00:03:24 | -13 | -130 |
USD/JPY | 2022/12/05 23:55:37 | 49.4 | 494 |
USD/JPY | 2022/12/05 20:50:53 | 83.4 | 4170 |
USD/JPY | 2022/12/05 09:53:17 | 0.3 | 6 |
USD/JPY | 2022/12/05 09:46:11 | 3.7 | 37 |
USD/JPY | 2022/12/05 09:46:11 | 3.8 | 38 |
USD/JPY | 2022/12/05 09:46:11 | 6.6 | 330 |
株価指数
株価指数 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
米国NQ100ミニ | 22/12/09 | 22/12/10 00:08:27 | 339 |
米国NQ100ミニ | 22/12/09 | 22/12/09 23:36:08 | -1507 |
米国NQ100ミニ | 22/12/09 | 22/12/09 23:32:47 | -365 |
米国NQ100ミニ | 22/12/09 | 22/12/09 23:12:18 | -314 |
日本225 | 22/12/09 | 22/12/09 22:30:28 | 610 |
米国30 | 22/12/08 | 22/12/08 21:41:00 | -1219 |
米国30 | 22/12/07 | 22/12/07 22:25:45 | 576 |
米国NQ100ミニ | 22/12/07 | 22/12/07 10:08:44 | -488 |
米国NQ100ミニ | 22/12/06 | 22/12/07 00:03:45 | 38 |
米国S500 | 22/12/06 | 22/12/06 23:55:09 | 13 |
米国S500 | 22/12/06 | 22/12/06 23:49:29 | 421 |
商品(コモディティ)
商品 | エントリー日時 | 決済日時 | 収支 |
WTI原油 | 22/12/08 | 22/12/08 20:55:23 | -1328 |
WTI原油 | 22/12/08 | 22/12/08 17:39:59 | -423 |
天然ガス | 22/12/08 | 22/12/08 16:19:29 | -998 |
天然ガス | 22/12/07 | 22/12/07 18:03:23 | 688 |
天然ガス | 22/12/07 | 22/12/07 15:12:08 | 1152 |
銀スポット | 22/12/05 | 22/12/06 00:03:57 | 596 |
コーン | 22/12/05 | 22/12/06 00:02:32 | -405 |
天然ガス | 22/12/05 | 22/12/05 23:03:40 | -1255 |
天然ガス | 22/12/05 | 22/12/05 20:47:29 | -54 |
一週間の感想
トレード戦略
■11/28(月)
・ドル円
東京仲直トレード
・銀
ロング 押し目あり動きからエントリー
・ユーロポンド
ショート 4時間50ma1時間20ma反落 1時間macd買われすぎ
■12/5(月)
・ドル円
東京仲直トレード
・ドル円
ロングセンチメント+売られすぎ+リスクリワード高い135.4円一旦のレジスタンスで利確
・天然ガス
ロングセンチメント+売られすぎ+リスクリワード高い。反落でほぼ±0
・天然ガス ロング下落止まりで反発で再エントリーリスクリワード高い逆指値損切り
・コーン ロングアメリカ時間取引開始直後ヒゲ反発。センチメント+売られすぎ+リスクリワード高い。ISMで下落で損切り
・銀
ショート金属全般売り センチメント買われすぎISM一気下落も戻る動きで利確
・ドル円
ISMスキャルピング
■12/6(火)
・ドル円
東京仲直トレード
・ドル円
ロング午前上昇からの押し目利確
・ドル円
アメリカ開場スキャルピング
・S&P500
アメリカ開場スキャルピング
■12/7(水)
・ドル円
東京仲直トレード
・ナスダック
ショート損切り
・天然ガス
ロング センチメント+サポート利確
・ダウ
ショート 戻し売りサポート抜けの動き
■12/8(木)
・ドル円
東京仲直トレード
・天然ガス
前日上昇からロング逆指値損切り(前日分)
・ダウ
ショート逆指値損切り(前日分)
・原油
ショート逆指値損切り
■12/9(金)
・ドル円
東京仲直トレード
・日経
ショートpptまで欧州時間で反転ppiで急落利確
・ドル円
ppi急騰戻しスキャルピング
・ナスダック
ppi急落戻しロングも再度下落で逆指値損切
感想
やはりFXは勝てるが、株価コモディティ関係の勝率(損益)が悪い。
おそらく自分のトレードスタイルと相場の動きが合っていない気はする。来週からはFXメインで株価とコモディティはよほど強い内容とならない限りは控えていきたいと思いう。
また、週の前半と後半で損益の差が大きい。特に金曜日になるにつれて勝率下がる印象があり、週後半のトレードは分析不足でのエントリーに成りがちが原因だと思う。
その為、分析をしていない状態でのエントリーもしないようにしていく。
(やはり感情的な動きをしてしまっているのが真因…)
では、皆様良いトレードライフを◎
最後に
PostPrime有料投稿紹介
プライム投稿では今注目の銘柄を厳選して投稿しています。
紹介した銘柄は分析終了までその後の投稿で情報更新有り。
過去の分析終了分は無料公開しています。
・22/6/12(初投稿)~22/8/22
・22/8/31~22/10/8
これを機にPostPrimeへの登録。私のプライム登録を2週間お試し(無料)登録を活用してみてください。
PostPrimeへ
私が使っている証券会社紹介
・SBI証券:中長期投資(投資信託、日本株、米国個別株、ETF)
※第2弾投信積立+NISA口座を他社からSBI証券変更で最大10万ポイント
投信積立だけでも500ポイントもらえる
・楽天証券 :短中期投資(投資信託、日本株、ETF)
※現金1,000円プレゼント、米国株取引手数料が実質無料
・マネックス証券 :長期投資(投資信託)
※クイズに正解&新規口座開設等で最大2,000円プレゼント
・paypay証券:長期投資(米国個別株※金額割合購入)
・LINE証券 :長期投資(日本株※単元未満株)
※最大4000円相当プレゼント
・LINE FX :スキャルピング、デイトレ、短期投資(FX)
※新規口座開設+条件達成で5000円、取引量に応じて最大30万円キャッシュバック
・みんなのFX :短期投資(FX)
※口座開設で最大で400,000円をキャッシュバック
・DMMFX:中期投資(FX)
・IG証券:短期投資(CFD(株価指数・商品・債券))
・GMOクリック証券:デイトレ・短期投資(CFD(株価指数・商品))
※FX口座開設+取引で最大30万円キャッシュバック
・Coincheck:長期投資(仮想通貨)
※赤字はキャンペーン期間中適用、詳細は各証券会社要確認
投資について
投資は自己責任、自己判断でお願い致します。
本記事はブログ管理人が自己流で調べた結果をまとめ、分析しております。
今後も記事内容の質向上を目指していきますのでよろしくお願い致します。
※22/12/10 の市場情報を元に当ブログを作成
※本記事に用いているチャートプラットフォームはTradingViewの提供